Prędkość druku w czerni (ISO, A4) | Do 40 str./min1 |
---|---|
Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W ciągu zaledwie 6,3 s |
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Do 80 000 stron |
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 750 do 40004 |
Technologia druku | Urządzenia laserowe |
Jakość druku w czerni (tryb best) | Precyzyjne linie (1200 × 1200 dpi) |
Wyświetlacz | 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
Możliwość druku mobilnego |
Apple AirPrint™ Certyfikat Mopria™ Funkcja drukowania Wi-Fi® Direct |
Łączność, tryb standardowy |
1 port USB z przodu 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T 1 port Hi-Speed USB 2.0 (host) 1 karta Wi-Fi 802.3az Łączność radiowa 802.11b/g/n (2,4 GHz) Wi-Fi |
Zgodne systemy operacyjne |
Windows 11 Windows 10 Windows Client OS Android iOS Mobilny system operacyjny macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura Chrome OS |
Pamięć | 512 MB |
Maksymalna wielkość pamięci | 512 MB |
Wewnętrzna pamięć masowa | Nie |
Standardowa pojemność podajnika papieru | Podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy |
Podajnik papieru, opcj. | Opcjonalny trzeci podajnik na 550 arkuszy |
Standardowa pojemność odbiornika papieru | Odbiornik papieru na 150 arkuszy |
Drukowanie dwustronne | Automatycznie (wartość domyślna) |
Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów | Skaner szczelinowy |
Obsługiwane formaty nośników |
Podajnik 1: A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio (216 × 340 mm) 16K (195 × 270 mm) 16K (184 × 260 mm) 16K (197 × 273 mm) Pocztówka japońska Podwójna obrócona pocztówka japońska Koperta nr 10 Koperta Monarch Koperta B5 Koperta C5 Koperta DL Formaty niestandardowe 4 × 6 cali 5 × 8 cali Statement Podajniki 2 i 3: A4 A5-R B6 (JIS) |
Nośniki |
Papier (zwykły, EcoEFFICIENT, cienki, gruby, typu bond, kolorowy, firmowy, z nadrukiem, dziurkowany, makulaturowy, szorstki) koperty etykiety |
Typ skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |
Rozdzielczość skanowania, optyczna | Maks. 1200 × 1200 dpi |
Format skanowania, maksymalny | 216 x 297 mm |
Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) | 216 x 356 mm |
Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów | Standardowo, 50 arkuszy |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | Maks. 38 kopii/min |
Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) | Do 600 × 600 dpi |
Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze) | Do 600 × 600 dpi |
Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień | 25 do 400% |
Prędkość przesyłania faksu |
33,6 kbps (maks.) 14,4 kbps (ustawienie domyślne)5 |
Pamięć faksu | Do 400 stron |
Etykiety ekologiczne |
Deklaracja IT ECO Blue Angel |
Certyfikat Blue Angel | Tak, Blue Angel DE-UZ 219 – gwarancja tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP |
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu |
Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners Zgodność z akcesoriami ułatwiającymi dostęp Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 10 do 32,5°C |
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 30 do 70% |
Certyfikat Energy Star | Nie |
Certyfikaty i normy | RCM (Australia), TUV i znak GS (Niemcy), BSMI (Tajwan), CCC (Chiny), BIS (Indie), KC (Korea Południowa), DIMIM (Malezja), Kambodża, Ukraina, EAC, certyfikaty EAC, znak CE, FCC, Energy Star, UL, Paragwaj, Chile, Argentyna, Singapur, Filipiny itd. |
Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 420 x 390 x 323 mm |
Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) | 430 x 634 x 325 mm |
Waga | 12,6 kg |
Gwarancja |
Roczna gwarancja obejmująca naprawę na miejscu / w oddziale. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych wymogów prawnych. Informacje na temat nagradzanych usług serwisu i pomocy technicznej w danym regionie można uzyskać u sprzedawcy lub na stronie hp.com/support. (kod gwarancji 4E ID gwarancji A033) |
Prędkość druku w czerni (ISO, A4) | Do 40 str./min1 |
---|---|
Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W ciągu zaledwie 6,3 s |
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Do 80 000 stron |
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 750 do 40004 |
Technologia druku | Urządzenia laserowe |
Jakość druku w czerni (tryb best) | Precyzyjne linie (1200 × 1200 dpi) |
Wyświetlacz | 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
Możliwość druku mobilnego |
Apple AirPrint™ Certyfikat Mopria™ Funkcja drukowania Wi-Fi® Direct |
Łączność, tryb standardowy |
1 port USB z przodu 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T 1 port Hi-Speed USB 2.0 (host) 1 karta Wi-Fi 802.3az Łączność radiowa 802.11b/g/n (2,4 GHz) Wi-Fi |
Zgodne systemy operacyjne |
Windows 11 Windows 10 Windows Client OS Android iOS Mobilny system operacyjny macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura Chrome OS |
Pamięć | 512 MB |
Maksymalna wielkość pamięci | 512 MB |
Wewnętrzna pamięć masowa | Nie |
Standardowa pojemność podajnika papieru | Podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy |
Podajnik papieru, opcj. | Opcjonalny trzeci podajnik na 550 arkuszy |
Standardowa pojemność odbiornika papieru | Odbiornik papieru na 150 arkuszy |
Drukowanie dwustronne | Automatycznie (wartość domyślna) |
Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów | Skaner szczelinowy |
Obsługiwane formaty nośników |
Podajnik 1: A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio (216 × 340 mm) 16K (195 × 270 mm) 16K (184 × 260 mm) 16K (197 × 273 mm) Pocztówka japońska Podwójna obrócona pocztówka japońska Koperta nr 10 Koperta Monarch Koperta B5 Koperta C5 Koperta DL Formaty niestandardowe 4 × 6 cali 5 × 8 cali Statement Podajniki 2 i 3: A4 A5-R B6 (JIS) |
Nośniki |
Papier (zwykły, EcoEFFICIENT, cienki, gruby, typu bond, kolorowy, firmowy, z nadrukiem, dziurkowany, makulaturowy, szorstki) koperty etykiety |
Typ skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |
Rozdzielczość skanowania, optyczna | Maks. 1200 × 1200 dpi |
Format skanowania, maksymalny | 216 x 297 mm |
Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) | 216 x 356 mm |
Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów | Standardowo, 50 arkuszy |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | Maks. 38 kopii/min |
Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) | Do 600 × 600 dpi |
Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze) | Do 600 × 600 dpi |
Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień | 25 do 400% |
Prędkość przesyłania faksu |
33,6 kbps (maks.) 14,4 kbps (ustawienie domyślne)5 |
Pamięć faksu | Do 400 stron |
Etykiety ekologiczne |
Deklaracja IT ECO Blue Angel |
Certyfikat Blue Angel | Tak, Blue Angel DE-UZ 219 – gwarancja tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP |
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu |
Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners Zgodność z akcesoriami ułatwiającymi dostęp Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 10 do 32,5°C |
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 30 do 70% |
Certyfikat Energy Star | Nie |
Certyfikaty i normy | RCM (Australia), TUV i znak GS (Niemcy), BSMI (Tajwan), CCC (Chiny), BIS (Indie), KC (Korea Południowa), DIMIM (Malezja), Kambodża, Ukraina, EAC, certyfikaty EAC, znak CE, FCC, Energy Star, UL, Paragwaj, Chile, Argentyna, Singapur, Filipiny itd. |
Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 420 x 390 x 323 mm |
Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) | 430 x 634 x 325 mm |
Waga | 12,6 kg |
Gwarancja |
Roczna gwarancja obejmująca naprawę na miejscu / w oddziale. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych wymogów prawnych. Informacje na temat nagradzanych usług serwisu i pomocy technicznej w danym regionie można uzyskać u sprzedawcy lub na stronie hp.com/support. (kod gwarancji 4E ID gwarancji A033) |
0 użytkowników oceniło ten produkt Przeczytaj ich opinie